
| 1.1 | Taban / Yan Duvarlar | HARDOX 450 ve HARDOX 500 TUF yüksek aşınma dirençli çelik. 4/3 mm ile 8/6 mm arası üretim seçenekleri mevcuttur. |
| 1.2 | Ön Panel / Arka Kapak | HARDOX 450 ve HARDOX 500 TUF yüksek aşınma dirençli çelik. |
| 1.3 | Omuz Sacı ve Traversler | S700 MC – S355 JR yüksek mukavemet çeliği. |
| 1.4 | Küvet Boyuna Taşıyıcıları | S700 MC – S355 JR yüksek mukavemet çeliği. |
| 2.1 | Şasi Platformu | Yüksek mukavemetli S700 MC çelikten I kesit olarak imal edilmektedir. |
| 2.2 | Ara Traversler | S700 MC yüksek mukavemet çeliği. |
| 2.3 | Mekanik Ayak | 24 ton dinamik yük kapasiteli, hız ayarlı. |
| 2.4 | King Pin | ECE R55 regülasyonuna uygun 2” civatalı King Pin. |
| 2.5 | Dingil Özellikleri | Standart üretim:
Dingil Marka Opsiyonları: 9 veya 12 tonluk Yerli Markalar: PIRLANTA – ÖZKOÇ – SERTEL İthal Markalar: BPW – SAF HOLLAND – VALX |
| 2.6 | Lastik – Jant | 385/65/R22,5 hafriyat desen lastik / 11,75 x 22,5 çelik jant. |
| 2.7 | Fren Sistemi |
|
| 2.8 | Elektrik Sistemi | ECE R48 regülasyonuna uygun elektrik ve aydınlatma sistemi. |
| 2.9 | Tampon | ECE R58 regülasyonuna uygun, katlanır tip tampon. |
| 2.10 | Bisiklet Korkuluğu (Yan Koruma) | ECE R73 regülasyonuna uygun, açılır tip. |
| 2.11 | Çamurluklar | Plastik çamurluk – sac muhafaza, anti-sprey çamurluk paspası. |
| 3.1 | Damper Kaldırma | 175 – 5 – 5550 C tipi Hidromas marka. |
| 3.2 | Yağ Tankı | Hidromas dikdörtgen tip göstergeli yağ tankı. (Yuvarlak tip ve diğer marka üretim seçenekleri mevcut) |
| 3.3 | Hidrolik Yağ | ISO VG 32 – 46 – 68 |
| 3.4 | Hidrolik Hortumlar | R2 çelik yüksek basınç hortumları |
| 3.5 | PTO – Pompa ve Çekiciyle Alakalı Tertibatlar | Standart üretime dahil değildir, opsiyonel olarak sunulmaktadır. |
| 4.1 | Standart Aksesuarlar | Plastik veya sac takım sandığı (1), yük ölçüm manometresi (1), teker takozu (1), stepne taşıyıcı (1), yangın tüpü dolabı (tüpsüz) (1), merdiven (1) |
| 5.1 | Boya Özellikleri | Kumlama ile yüzey temizlik işlemi yapıldıktan sonra uygun film kalınlığında ve istenilen renklerde epoksi astar ve akrilik son kat boya uygulaması yapılmaktadır. |
|
|

| HPT-700 | HPT-730 | HPT-760 | HPT-810 | |
|---|---|---|---|---|
| İç Uzunluk (mm) - LI | 7.000 mm | 7.300 mm | 7.600 mm | 8.100 mm |
| İç Genişlik (mm) - WI | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
| İç Yükseklik (mm) - HI | Min: 1.450 mm Max: 1.800 mm |
Min: 1.450 mm Max: 1.800 mm |
Min: 1.450 mm Max: 1.800 mm |
Min: 1.600 mm Max: 1.800 mm |
| İç Hacim (m³) | 18 – 20 – 22 m³ | 22 – 24 – 26 m³ | 26 – 28 – 29 m³ | 30 – 32 – 34 m³ |
| Aks Mesafesi (mm) - WB | 3.180 mm | 3.480 mm | 3.780 mm | 4.080 mm |
| 5. Teker Yüksekliği (mm) - H5 | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm |
| Toplam Yükseklik (mm) - HT | Min: 3.050 mm Max: 3.400 mm |
Min: 3.050 mm Max: 3.400 mm |
Min: 3.050 mm Max: 3.400 mm |
Min: 3.250 mm Max: 3.450 mm |
| Toplam Uzunluk (mm) - LO | 8.150 mm | 8.450 mm | 8.750 mm | 9.400 mm |
| Maksimum Damper Açısı | 44° | 44° | 44° | 44° |
| Boş Ağırlık (kg) | Min: 6.400 kg Max: 7.300 kg |
Min: 6.600 kg Max: 7.500 kg |
Min: 6.750 kg Max: 7.650 kg |
Min: 7.600 kg Max: 9.500 kg |
| Teknik Yüklü Kapasite (kg) | 40.000 kg | 40.000 kg | 40.000 kg | 40.000 kg |
| Teknik Taşıma Kapasitesi (kg) | Min: 32.700 kg Max: 33.600 kg |
Min: 32.500 kg Max: 33.400 kg |
Min: 32.350 kg Max: 33.250 kg |
Min: 30.500 kg Max: 32.400 kg |