
| 1.1 | Kapak / İlaveler | 4 yan 1 arka kapak. 1 metre kapak, 45 cm x 2 ilave. Toplam derinlik: 1,90 metre. Her kapak çift ilave. 1 veya 1,2 mm S700 CR çelikten imal edilmektedir. |
| 1.2 | Ön Panel / Arka Kapak | 1,2 mm S700 CR çelikten imal edilmektedir. |
| 1.3 | Taban | HARDOX yüksek aşınma dirençli çelik veya S700 MC yüksek mukavemet çeliği. |
| 1.4 | Damper Boyuna Taşıyıcıları ve Kapak Dikmeleri (Babalar) | S700 MC – S355 JR yüksek mukavemet çeliği. |
| 2.1 | Şasi Platformu | Yüksek mukavemetli S700 MC çelikten I kesit olarak imal edilmektedir. |
| 2.2 | Ara Traversler | S700 MC yüksek mukavemet çeliği. |
| 2.3 | Mekanik Ayak | 24 ton dinamik yük kapasiteli, hız ayarlı. |
| 2.4 | King Pin | ECE R55 Regülasyonuna uygun 2” civatalı King Pin. |
| 2.5 | Dingil Özellikleri | Standart üretim:
Dingil Marka Opsiyonları: 9 veya 12 tonluk Yerli Markalar: PIRLANTA – ÖZKOÇ – SERTEL İthal Markalar: BPW – SAF HOLLAND - VALX |
| 2.6 | Lastik – Jant | 385/65/R22,5 lastik / 11,75 x 22,5 çelik jant |
| 2.7 | Fren Sistemi |
|
| 2.8 | Elektrik Sistemi | ECE R48 Regülasyonuna uygun elektrik ve aydınlatma sistemi. |
| 2.9 | Tampon | ECE R58 Regülasyonuna uygun, katlanır tip tampon. |
| 2.10 | Bisiklet Korkuluğu (Yan Koruma) | ECE R73 Regülasyonuna uygun, açılır tip. |
| 2.11 | Çamurluklar | Plastik çamurluk – sac muhafaza, anti-sprey çamurluk paspası. |
| 3.1 | Damper Kaldırma | 175 – 5 - 5550 C tipi Hidromas marka |
| 3.2 | Yağ Tankı | Hidromas dikdörtgen tip göstergeli yağ tankı. (Yuvarlak tip ve diğer marka üretim seçenekleri mevcut) |
| 3.3 | Hidrolik Yağ | ISO VG 32 – 46 - 68 |
| 3.4 | Hidrolik Hortumlar | R2 çelik yüksek basınç hortumları |
| 3.5 | PTO – Pompa ve Çekiciyle Alakalı Tertibatlar | Standart üretime dahil değildir, opsiyonel olarak sunulmaktadır. |
| 4.1 | Standart Aksesuarlar | Plastik veya sac takım sandığı (1), yük ölçüm manometresi (1), teker takozu (1), stepne taşıyıcı (1), yangın tüpü dolabı (tüpsüz) (1), merdiven (1) |
| 5.1 | Boya Özellikleri | Kumlama ile yüzey temizlik işlemi yapıldıktan sonra uygun film kalınlığında ve istenilen renklerde epoksi astar ve akrilik son kat boya uygulanmaktadır. |
|

| SDT-830 | SDT-860 | |
|---|---|---|
| İç Uzunluk (mm) - LI | 8.300 mm | 8.600 mm |
| İç Genişlik (mm) - WI | 2.420 mm | 2.420 mm |
| İç Yükseklik (mm) - HI | Min: 1.800 mm Max: 2.200 mm |
Min: 1.800 mm Max: 2.200 mm |
| İç Hacim (m³) | 33 – 37 – 39 m³ | 36 – 39 – 42 m³ |
| Aks Mesafesi (mm) - WB | 4.500 mm | 4750 mm |
| 5. Teker Yüksekliği (mm) - H5 | 1.220 mm | 1.220 mm |
| Toplam Yükseklik (mm) - HT | Min: 3.250 mm Max: 3.700 m |
Min: 3.250 mm Max: 3.700 m |
| Toplam Uzunluk (mm) - LO | 9.000 mm | 9.600 mm |
| Maksimum Damper Açısı | 44° | 44° |
| Boş Ağırlık (kg) | Min: 5.750 kg Max: 7.000 kg |
Min: 5.750 kg Max: 7.000 kg |
| Teknik Yüklü Kapasite (kg) | 40.000 kg | 40.000 kg |
| Teknik Taşıma Kapasitesi (kg) | Min: 30.500 kg Max: 33.500 kg |
Min: 30.500 kg Max: 33.500 kg |