
| 1.1 | Taşınabilecek Konteyner Çeşitleri |
|
| 2.1 | Şasi Platformu | Yüksek mukavemetli S700 MC çelikten I kesit olarak imal edilmektedir. |
| 2.2 | Ara Traversler | S700 MC yüksek mukavemet çeliği. |
| 2.3 | Mekanik Ayak | 24 ton dinamik yük kapasiteli, hız ayarlı. |
| 2.4 | King Pin | ECE R55 Regülasyonuna uygun 2” civatalı King Pin |
| 2.5 | Dingil Özellikleri |
Standart üretim:
Dingil Marka Opsiyonları: 9 veya 12 tonluk Yerli Markalar: PIRLANTA – ÖZKOÇ – SERTEL İthal Markalar: BPW – SAF HOLLAND - VALX |
| 2.6 | Lastik – Jant | 385/65/R22,5 hafriyat desen lastik / 11,75 x 22,5 çelik jant |
| 2.7 | Fren Sistemi |
|
| 2.8 | Elektrik Sistemi | ECE R48 Regülasyonuna uygun elektrik ve aydınlatma sistemi |
| 2.9 | Tampon | ECE R58 Regülasyonuna uygun, “C” tipi tampon. |
| 2.10 | Bisiklet Korkuluğu (Yan Koruma) | ECE R73 Regülasyonuna uygun, açılır tip. |
| 2.11 | Çamurluklar | Plastik çamurluk – sac muhafaza, anti-sprey çamurluk paspası |
| 3.1 | Standart Aksesuarlar | Plastik veya sac takım sandığı (2), yük ölçüm manometresi (1), teker takozu (1), stepne taşıyıcı (1), yangın tüpü dolabı (tüpsüz) (1) |
| 4.1 | Boya Özellikleri | Kumlama ile yüzey temizlik işlemi yapıldıktan sonra uygun film kalınlığında ve istenilen renklerde epoksi astar ve akrilik son kat boya uygulaması yapılmaktadır. |
|

| KNT-40HC | |
|---|---|
| Aks Mesafesi (mm) - WB | 6.590 mm |
| 5. Teker Yüksekliği (mm) - H5 | 1.100 - 1.150 mm |
| Toplam Uzunluk (mm) - LO | 12.600 mm |
| Boş Ağırlık (kg) | Min: 4.500 kg Max: 6.000 kg |
| Teknik Yüklü Kapasite (kg) | 40.000 kg |
| Teknik Taşıma Kapasitesi (kg) | Min: 34.000 kg Max: 35.500 kg |